Учреждения | Муниципальные библиотеки | Муниципальные ДМШ, ДШИ | Муниципальные ДК, СКЦ | Муниципальные музеи | КДЦ, ДК райцентров | Област. учреждения | |
Указаны ли в трудовых договорах работников: ( ДА / НЕТ) | размер оклада (ставки) | Да — 89%
Нет -11% |
Да-95%
Нет-5% |
Да -98%
Нет-2% |
Да -100%
Нет- 0% |
Да -100%
Нет- 0% |
Да -100%
Нет- 0% |
размер компенсацион-ных выплат | Да -83%
Нет 17% |
Да -73% Нет-27% | Да- 77%
Нет- 23% |
Да — 80%
Нет- 20% |
Да — 74%
Нет- 26% |
Да — 69%
Нет- 31% |
|
размер стимулирующих выплат | Да -55%
Нет -45% |
Да — 48%
Нет — 52% |
Да -56%
Нет -44% |
Да — 50%
Нет- 50% |
Да — 74 %
Нет- 26% |
Да — 69%
Нет- 31% |
|
Численность работников, прошедших курсы повышения квалификации за период 2007-2011гг (в процентах к общей численности) | 29% | 53% | 17% | 19% | 27% | 20% | |
Численность работников, прошедших аттестацию в 2009-2011гг (в процентах к общей численности ) | 39% | 39% | 43% | 12% | 25% | 11% | |
Численность работников, работающих на 2-3 ставки (в процентах к общей численности ) | 8% | 24% | 4% | 18% | 23% | 9% | |
Численность работников административно-управлен-ческого персонала (в процентах к общей численности) | 9% | 9% | 11% | 11% | 8% | 14% | |
Размер среднемесячной начисленной зарплаты за 2-ой квартал 2011г.(без учета зарплаты руководителя) | Младший обслуживающий персонал | 5985 | 6384 | 4727 | 5839 | 6083 | 12166 |
специалисты | 9948 | 14990 | 9000 | 9595 | 9426 | 19622 | |
Административно -управленческий персонал | 14685 | 32059 | 12352 | 13786 | 15390 | 26259 | |
Размер среднемесячной начисленной зарплаты за июль 2011г.(без учета зарплаты руководителя) | Младший обслуживающий персонал | 5993 | 6227 | 4469 | 6644 | 6294 | 12353 |
специалисты | 8887 | 13353 | 8215 | 10309 | 10429 | 20920 | |
Административно -управленческий персонал | 14217 | 19782 | 11971 | 13830 | 16967 | 28252 | |
Процент компенсационных выплат к фонду оплаты труда за указанный период | 2-ой квар-тал 2011г. | 13% | 12% | 13% | 8,9% | 15% | 14% |
Июль 2011 | 13% | 17% | 11% | 7,6% | 12% | 13% | |
Процент стимулирующих выплат к фонду оплаты труда | 2-ой квар-тал 2011г. | 15% | 14% | 9% | 15% | 17% | 51% |
Июль 2011 | 14% | 13% | 7% | 15% | 15% | 52% | |
Установлена ли система оценки результатов работы при определении стимулирующих выплат (да, нет) | Да -78%
Нет- 22% |
Да — 74%
Нет — 26% |
Да -82%
Нет- 18% |
Да — 70%
Нет- 30% |
Да — 80%
Нет- 20% |
Да — 85%
Нет- 15% |
|
Численность работников, имеющих высшее образование (в процентах к общей численности ) | 31% | 47% | 13% | 44% | 28% | 58% | |
Численность работников, не имеющих высшего образо-вания, которым по итогам аттестации с учетом стажа и опыта работы установлена повышенная квалифика-ционная категория (в процентах к общей численности) | 10,6% | 9% | 7% | 9% | 1% | 14 |