Форма № 7
Утверждена
постановлением Исполкома ФНПР
от 28.08.2002 № 4-26
СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
территориальных организаций профсоюзов, общероссийских,
межрегиональных профсоюзов, территориальных объединений
организаций профсоюзов
за 20 ____ год
Отчет составляется ежегодно на основании отчетов первичных профсоюзных организаций по форме № 2 и представляется каждой территориальной организацией профсоюза в вышестоящую организацию профсоюза и в территориальное объединение организаций профсоюзов не позднее 1 февраля.
Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и территориальные объединения организаций профсоюзов представляют сводный отчет в ФНПР не позднее 1 марта.
- Общие сведения
Наименование организации_______________
Адрес________________________________
Ф.И.О. председателя _____________________
Телефон __________________
- Профсоюзные организации и профсоюзное членство
|
№№ п/п |
Наименование
показателей |
Предприя-
тия, учреж-дения, организации |
ВУЗы | Средние
специальные учебные заведения |
Училища
профессио- нально-тех-нического образования |
Общее количество | ||
|
Всего
|
В том числе | |||||||
|
Женщин |
Молодежи
до 35 лет |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество первичных профсоюзных организаций |
* |
* |
|||||
| 2 | В том числе профсоюзных организаций студентов, учащихся |
* |
* |
|||||
| 3 | Количество вновь созданных первичных профсоюзных организаций |
* |
* |
|||||
| 4 | Всего работающих | |||||||
| 5 | Из них членов профсоюзов | |||||||
| 6 | В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов | |||||||
| 7 | Всего учащихся учебных заведений | * | ||||||
| 8 | Из них членов профсоюзов | * | ||||||
| 9 | В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов | * | ||||||
| 10 | Всего работающих и учащихся | |||||||
| 11 | Из них членов профсоюзов | |||||||
| 12 | Процент охвата профсоюзным членством работающих и учащихся |
|
||||||
| 13 | Членов профсоюзов – неработающих пенсионеров |
* |
||||||
| 14 | Членов профсоюзов – безработных | |||||||
| 15 | Всего членов профсоюзов | |||||||
| 16 | Вышли из профсоюзов по собственному желанию | |||||||
| 17 | Исключено из профсоюзов | |||||||
III. Профсоюзные кадры и актив
| №№ п/п | Наименование показателей |
Всего |
Из общего числа: | ||
| освобожден-ных (штатных) работников | женщин | молодежи до 35 лет
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего председателей первичных профсоюзных организаций, | ||||
|
2 |
В том числе:
— председателей первичных профсоюзных организаций предприятий, учреждений, организаций; |
||||
| 3 | — председателей первичных профсоюзных организаций студентов, учащихся; | ||||
| 4 | — профорганизаторов (председателей малочисленных до 15 чел. первичных профорганизаций) | ||||
| 5 | Членов профкомов (без председателей) | ||||
| 6 | Членов всех комиссий профкомов | ||||
| 7 | Членов ревизионных комиссий первичных профорганизаций | ||||
| 8 | Председателей цеховых комитетов, профбюро | ||||
| 9 | Членов цеховых комитетов, профбюро (без председателей) | ||||
| 10 | Профгрупоргов | ||||
| 11 | Председателей городских, районных организаций профсоюзов | ||||
| 12 | Председателей республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций профсоюзов ( в том числе гг. Москвы и Санкт-Петербурга) | ||||
| 13 | Представителей (ответорганизаторов) общероссийских, межрегиональных профсоюзов | ||||
| 14 | Председателей общероссийских, межрегиональных профсоюзов | ||||
| 15 | Председателей территориальных объединений организаций профсоюзов | ||||
| 16 | Председателей городских, районных координационных советов организаций профсоюзов |
|
|
||
- Сведения о выборах председателей первичных профсоюзных организаций, членов профсоюзных комитетов, профорганизаторов, председателей цеховых комитетов, профбюро,профгрупоргов
|
№№ п/п |
Наименование показателей
|
Избрано (делегировано) | Работа за отчетный период признана неудовлетворительной | |
|
всего |
в том числе впервые |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Председателей первичных профсоюзных организаций | |||
|
2 |
В том числе:
— освобожденных (штатных) председателей первичных профсоюзных организаций; |
|||
| 3 | — профорганизаторов (председателей малочисленных до 15 чел. первичных профорганизаций | |||
| 4 | Членов профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций (кроме председателей) | |||
| 5 | Председателей цеховых комитетов, профбюро | |||
| 6 | -в том числе, освобожденных (штатных) председателей цеховых комитетов, профбюро | |||
| 7 | Профгрупоргов | |||
- Сведения об организации подготовки, повышения квалификации и переподготовки профсоюзных кадров и актива
| №
п/п |
Наименование показателей |
Всего обучено |
В том числе | ||
| прошли обучение на краткосрочных 1-3 дневных семинарах | повысили квалификацию (по программам не менее 72 часов) | прошли профессиональную переподготовку (по программам 500 и более часов) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профсоюзные освобожденные (штатные) работники | ||||
| В том числе: | |||||
| 2 | председатели первичных профсоюзных организаций | ||||
| 3 | члены профкомов (кроме председателей | ||||
| 4 | председатели цеховых комитетов, профбюро | ||||
| 5 | председатели районных, городских организаций профсоюзов | ||||
| 6 | председатели республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций профсоюзов | ||||
| 7 | специалисты аппаратов профорганов всех уровней | ||||
| 8 | Профсоюзный актив | ||||
| В том числе: | |||||
| 9 | неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций | ||||
| 10 | члены профкомов | ||||
| 11 | председатели цеховых комитетов, профбюро | ||||
| 12 | профгрупорги | ||||
| 13 | члены всех комиссий профкомов | ||||
| 14 | члены ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций | ||||
Количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций ____, в них обучено _____ чел.
Доля финансовых средств, израсходованных на обучение кадров и актива — ____ %
Председатель _______________ _________________________
(подпись) (Ф. И. О.)
Дата заполнения «_____» ____________20__ г.









