Новосибирская областная организация
Общероссийского профсоюза работников культуры
VII ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Новосибирск
№ 7-2 от 13 апреля 2023 года
Об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год
и об основных показателях сметы доходов и расходов на 2023 год
Обсудив финансовый отчет о работе областного комитета профсоюза, Пленум отмечает, что в отчетный период обком профсоюза:
— финансовую работу осуществлял в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
VII Пленум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить смету доходов и расходов за 2022 год (приложение 1).
- Принять смету доходов и расходов на 2023 год (приложение 2).
Председатель НОО ОПРК Л.Г.Зенкова
Приложение 1
к Постановлению
от 13 апреля 2023 г. № 7-2
Исполнение сметы доходов и расходов
Новосибирской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры
за 2022 год
№ п/п |
Наименование статей |
Код строки | План
на 2022 год, % |
Факт
2022 года, тыс. руб |
Факт
2022 года, % |
ДОХОДЫ | 1 | ||||
1. | Членские профсоюзные взносы | 2 | 99,0 | 9422 | 99,6 |
2. | Поступления по коллективным договорам (соглашениям) на проведение социально-культурных мероприятий | 3 | — | — | |
3. | Прочие поступления | 4 | 1,0 | 42 | 0,4 |
Итого доходов (стр.2+3+4): | 5 | 100,0 | 9464 | 100,0 | |
РАСХОДЫ | |||||
1. | Расходы на целевые мероприятия, всего | 7 | 9,0 | 847 | 9,0 |
1.1 | Информационно-пропагандистская работа | 8 | 1,7 | 159 | 1,7 |
1.2 | Обучение профкадров и актива | 9 | 0,1 | 2 | — |
1.3 | Работа с молодежью | 10 | — | — | — |
1.4 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п | 11 | 1,8 | 167 | 1,8 |
1.5 | Культурно-массовые мероприятия | 12 | 5,0 | 477 | 5,0 |
1.6 | Физкультурно-оздоровительные мероприятия | 13 | — | — | — |
1.7 | Проведение отдельных мероприятий | 14 | 0,4 | 42 | 0,4 |
2. | Материальная помощь членам профсоюза и премирование профактива | 15 | 5,8 | 548 | 5,8 |
3. | Перечисления вышестоящим органам | 16 | 11,0 | 1042 | 11 |
4. | Расходы на содержание аппарата управления, всего | 17 | 74,2 | 7027 | 74,2 |
4.1 | Оплата труда с начислениями | 18 | 69,1 | 6542 | 69,1 |
4.2 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 19 | — | — | — |
4.3 | Служебные командировки и деловые поездки | 20 | 0,9 | 83 | 0,9 |
4.4 | Содержание помещений, зданий, автотранспорта | 21 | 1,8 | 166 | 1,8 |
4.5 | Ремонт ОС и др.имущества | 22 | — | 6 | — |
4.6 | Приобретение основных средств | 23 | — | — | — |
4.7 | Хозяйственные расходы | 24 | 0,9 | 90 | 0,9 |
4.8 | Прочие | 25 | 1,5 | 140 | 1,5 |
5. | Расходы из средств, поступивших по колл. договорам (соглашениям) на проведение социально- культурных мероприятий | 26 | — | ||
6. | Прочие | 27 | — | — | — |
Итого расходов (стр.7+15+16+17+26+27): | 28 | 100 | 9464 | 100,0 |
__________________
Приложение 2
к Постановлению
от 13 апреля 2023 г. № 7-2
Основные показатели сметы доходов и расходов
Новосибирской областной организации
Общероссийского профессионального союза работников культуры
на 2023 год
(%)
№ п/п |
Наименование статей |
Код строки | План
на 2023 год |
ДОХОДЫ | 1 | ||
1. | Членские профсоюзные взносы | 2 | 99,0 |
2. | Поступления по коллективным договорам (соглашениям) на проведение социально-культурных мероприятий | 3 | — |
3. | Прочие поступления | 4 | 1,0 |
Итого доходов (стр.2+3+4): | 5 | 100,0 | |
РАСХОДЫ | |||
1. | Расходы на целевые мероприятия, всего | 7 | 9,0 |
1.1 | Информационно-пропагандистская работа | 8 | 0,5 |
1.2 | Обучение профкадров и актива | 9 | 0,1 |
1.3 | Работа с молодежью | 10 | 0,1 |
1.4 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п | 11 | 5,8 |
1.5 | Культурно-массовые мероприятия | 12 | 2,0 |
1.6 | Физкультурно-оздоровительные мероприятия | 13 | 0,5 |
1.7 | Проведение отдельных мероприятий | 14 | — |
2. | Материальная помощь членам профсоюза и премирование профактива | 15 | 6,0 |
3. | Перечисления вышестоящим органам | 16 | 13,5 |
4. | Расходы на содержание аппарата управления, всего | 17 | 71,5 |
4.1 | Оплата труда с начислениями | 18 | 64,0 |
4.2 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 19 | — |
4.3 | Служебные командировки и деловые поездки | 20 | 1,0 |
4.4 | Содержание помещений, зданий, автотранспорта | 21 | 2,0 |
4.5 | Ремонт ОС и др.имущества | 22 | 2,0 |
4.6 | Приобретение основных средств | 23 | — |
4.7 | Хозяйственные расходы | 24 | 1,0 |
4.8 | Прочие | 25 | 1,5 |
5. | Расходы из средств, поступивших по колл. договорам (соглашениям) на проведение социально- культурных мероприятий | 26 | — |
6. | Прочие | 27 | — |
Итого расходов (стр.7+15+16+17+26+27): | 28 | 100,0 |
_________________