В соответствии с пунктом 1.8. Отраслевого соглашения между министерством культуры Новосибирской области и Новосибирской областной организацией Общероссийского профессионального союза работников культуры на 2024 – 2026 годы стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Отраслевое тарифное соглашение между министерством культуры Новосибирской области и Новосибирской областной организацией Общероссийского профессионального союза работников культуры на 2024 – 2026 годы:
- Девятый абзац подпункта 5) пункта 4.1. после слов «предыдущей работы» дополнить словами «в государственных (муниципальных) учреждениях (в том числе образовательных) в сфере культуры и искусств».
- В Приложении № 3 в таблице 1 раздел «II. Государственные учреждения культуры, подведомственные министерству культуры Новосибирской области» изложить в следующей редакции:
II. | Государственные учреждения культуры, подведомственные министерству культуры Новосибирской области | |
1. | Выполнение Учреждением государственного задания (при отсутствии объективных факторов: чрезвычайные ситуации, проведение ремонтных работ и др.) | |
— музыкальный театр | 235% | |
— молодежные театры с двумя и более стационарными залами | 235% | |
— драматические театры с двумя и более стационарными залами | 220% | |
— драматические театры с одним стационарным залом | 175% | |
— молодежные театры, не имеющие стационарного зала | 170% | |
— драматические театры, не имеющие стационарного зала | 170% | |
— молодежные театры с одним стационарным залом | 160% | |
— театр кукол | 175% | |
— концертная организация, имеющая два и более стационарных залов | 310% | |
— концертная организация, имеющая один стационарный зал | 280% | |
— концертная организация, не имеющая стационарного зала | 235% | |
— центральная библиотека субъекта Российской Федерации (далее – центральная библиотека) | 255% | |
— молодежная библиотека | 140% | |
— детская библиотека | 140% | |
— специальная библиотека для незрячих и слабовидящих | 140% | |
— музеи | 175% | |
— дом народного творчества (обеспечение методического руководства организаций культурно-досугового типа) | 270% | |
— дом национальных культур | 255% | |
— центр театрального искусства | 240% | |
— российско-немецкий дом | 150% | |
— дома культуры | 230% | |
— национальные культурные центры | 125% | |
-центр русского фольклора и этнографии | 130% | |
-дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ | 250% | |
— исторический парк «Моя страна — моя история» | 225% | |
2. | Обеспечение достижения установленного соотношения средней заработной платы работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Новосибирской области | |
— да | 35% | |
— нет | 0% | |
3. | Обеспечение открытости и доступности информации об Учреждении и предоставлении услуг на официальном интернет-сайте www.bus.gov.ru в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно правовыми актами министерства культуры Российской Федерации и Новосибирской области, на сайте Учреждения | |
— да | 10% | |
— нет | 0% | |
4. | Обеспечение выполнения целевых показателей посещений культурных мероприятий, установленных приказом министерства культуры Новосибирской области от 27.11.2020 № 344 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | |
— да | 30% | |
— нет | 0% | |
5. | Участие Учреждения в социально-значимых (общественных, творческих, образовательных, научных) проектах, программах, фестивалях, грантах, акциях и других мероприятиях | |
— всероссийского и международного уровней | 15% | |
— межрегионального уровня | 10% | |
— областного уровня | 5% | |
— нет | 0 | |
6. | Отсутствие на первое число каждого месяца отчетного периода документально установленных фактов нарушений финансовой и (или) хозяйственной деятельности Учреждения, непогашенной (неурегулированной) просроченной дебиторской и (или) кредиторской задолженности, в том числе по государственным контрактам (договорам) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | |
— да | 10% | |
— нет | 0% | |
7. | Наличие у Учреждения филиалов (обособленных структурных подразделений*, выставочных пространств, театральных площадок, работающих на постоянной основе вне учреждения) | |
— да | 20% | |
— нет | 0% | |
8. | Развитие предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (доходы от оказания платных услуг (работ) за отчетный год) **, тыс. руб.: | |
драматические, молодежные театры с двумя и более стационарными залами | ||
160 000,0 и более | 300% | |
от 155 000,0 до 160 000,0 | 285% | |
от 150 000,0 до 155 000,0 | 280% | |
от 145 000,0 до 150 000,0 | 275% | |
от 140 000,0 до 145 000,0 | 270% | |
от 135 000,0 до 140 000,0 | 265% | |
от 130 000,0 до 135 000,0 | 260% | |
от 125 000,0 до 130 000,0 | 255% | |
от 120 000,0 до 125 000,0 | 250% | |
от 100 000,0 до 120 000,0 | 240% | |
от 95 000,0 до 100 000,0 | 235% | |
от 75 000,0 до 95 000,0 | 230% | |
от 65 000,0 до 75 000,0 | 220% | |
от 63 000,0 до 65 000,0 | 215% | |
от 60 000,0 до 63 000,0 | 210% | |
от 55 000,0 до 60 000,0 | 200% | |
от 50 000,0 до 55 000,0 | 100% | |
менее 50 000,0 | 0% | |
драматические театры с одним стационарным залом | ||
60 000,0 и более | 300% | |
от 58 000,0 до 60 000,0 | 290% | |
от 56 000,0 до 58 000,0 | 280% | |
от 54 000,0 до 56 000,0 | 270% | |
от 52 000,0 до 54 000,0 | 260% | |
от 50 000,0 до 52 000,0 | 250% | |
от 48 000,0 до 50 000,0 | 240% | |
от 46 000,0 до 48 000,0 | 235% | |
от 44 000,0 до 46 000,0 | 230% | |
от 42 000,0 до 44 000,0 | 220% | |
от 40 000,0 до 42 000,0 | 215% | |
от 30 000,0 до 35 000,0 | 210% | |
от 25 000,0 до 30 000,0 | 190% | |
от 20 000,0 до 25 000,0 | 50% | |
менее 20 000,0 | 0% | |
музыкальный театр | ||
100 000,0 и более | 300% | |
от 97 000,0 до 100 000,0 | 290% | |
от 95 000,0 до 97 000,0 | 280% | |
от 90 000,0 до 95 000,0 | 270% | |
от 85 000,0 до 90 000,0 | 265% | |
от 80 000,0 до 85 000,0 | 260% | |
от 75 000,0 до 80 000,0 | 255% | |
от 70 000,0 до 75 000,0 | 250% | |
от 65 000,0 до 70 000,0 | 240% | |
от 60 000,0 до 65 000,0 | 230% | |
от 50 000,0 до 60 000,0 | 220% | |
от 40 000,0 до 50 000,0 | 210% | |
от 30 000,0 до 40 000,0 | 200% | |
от 25 000,0 до 30 000,0 | 190% | |
от 20 000,0 до 25 000,0 | 50% | |
менее 20 000,0 | 0% | |
молодежные (с одним стационарным залом, не имеющие стационарного зала), театр кукол, драматические театры (не имеющие стационарного зала) | ||
45 000,0 и более | 300% | |
от 43 000,0 до 45 000,0 | 290% | |
от 42 000,0 до 43 000,0 | 280% | |
от 41 000,0 до 42 000,0 | 270% | |
от 40 000,0 до 41 000,0 | 265% | |
от 38 000,0 до 40 000,0 | 260% | |
от 35 000,0 до 38 000,0 | 255% | |
от 25 000,0 до 35 000,0 | 250% | |
от 22 000,0 до 25 000,0 | 230% | |
от 20 000,0 до 22 000,0 | 210% | |
от 19 000,0 до 20 000,0 | 200% | |
от 17 000,0 до 19 000,0 | 190% | |
от 13 500,0 до 17 000,0 | 180% | |
от 9 000,0 до 13 500,0 | 120% | |
от 8 000,0 до 9 000, | 110% | |
от 7 000,0 до 8 000,0 | 100% | |
от 6 000,0 до 7 000,0 | 80% | |
от 5 000,0 до 6 000,0 | 60% | |
от 4 000,0 до 5 000,0 | 50% | |
от 3 000,0 до 4 000,0 | 40% | |
от 2 000,0 до 3 000,0 | 30% | |
от 1 000,0 до 2 000,0 | 20% | |
от 500,0 до 1 000,0 | 10% | |
менее 500,0 | 0% | |
концертные организации: | ||
имеющие два и более стационарных залов: | ||
180 000,0 и более | 300% | |
от 175 000,0 до 180 000,0 | 290% | |
от 170 000,0 до 175 000,0 | 280% | |
от 165 000,0 до 170 000,0 | 270% | |
от 160 000,0 до 165 000,0 | 260% | |
от 156 000,0 до 160 000,0 | 255% | |
от 150 000,0 до 156 000,0 | 250% | |
от 130 000,0 до 150 000,0 | 240% | |
от 120 000,0 до 130 000,0 | 230% | |
от 110 000,0 до 120 000,0 | 220% | |
от 100 000,0 до 110 000,0 | 210% | |
от 95 000,0 до 100 000,0 | 200% | |
от 90 000,0 до 95 000,0 | 10% | |
менее 90 000,0 | 0% | |
имеющие один стационарный зал: | ||
30 000,0 и более | 300% | |
от 29 000,0 до 30 000,0 | 290% | |
от 28 000,0 до 29 000,0 | 270% | |
от 27 000,0 до 28 000,0 | 250% | |
от 26 000,0 до 27 000,0 | 240% | |
от 25 000,0 до 26 000,0 | 230% | |
от 24 000,0 до 25 000,0 | 220% | |
от 23 000,0 до 24 000,0 | 210% | |
от 22 000,0 до 23 000,0 | 200% | |
от 21 000,0 до 22 000,0 | 190% | |
от 20 000,0 до 21 000,0 | 180% | |
от 19 000,0 до 20 000,0 | 170% | |
от 18 000,0 до 19 000,0 | 160% | |
от 17 000,0 до 18 000,0 | 150% | |
от 16 000,0 до 17 000,0 | 140% | |
от 15 000,0 до 16 000,0 | 130% | |
от 14 000,0 до 15 000,0 | 120% | |
от 13 000,0 до 14 000,0 | 110% | |
от 12 000,0 до 13 000,0 | 100% | |
менее 12 000,0 | 0% | |
не имеющие стационарного зала: | ||
7 000,0 и более | 150% | |
от 6 500,0 до 7 000,0 | 130% | |
от 6 000,0 до 6 500,0 | 120% | |
от 5 500,0 до 6 000,0 | 110% | |
от 5 000,0 до 5 500,0 | 100% | |
от 4 500,0 до 5 000,0 | 50% | |
от 4 000,0 до 4 500,0 | 40% | |
от 3 500,0 до 4 000,0 | 30% | |
от 3 000,0 до 3 500,0 | 20% | |
от 2 000,0 до 3 000,0 | 15% | |
менее 2 000,0 | 0% | |
музеи: | ||
от 50 000,0 и более | 300% | |
от 49 000,0 до 50 000,0 | 295% | |
от 48 000,0 до 49 000,0 | 290% | |
от 47 000,0 до 48 000,0 | 285% | |
от 46 000,0 до 47 000,0 | 280% | |
от 45 000,0 до 46 000,0 | 275% | |
от 44 000,0 до 45 000,0 | 270% | |
от 43 000,0 до 44 000,0 | 265% | |
от 42 000,0 до 43 000,0 | 260% | |
от 41 000,0 до 42 000,0 | 255% | |
от 35 000,0 до 41 000,0 | 250% | |
от 33 000,0 до 35 000,0 | 240% | |
от 28 000,0 до 33 000,0 | 230% | |
от 27 000,0 до 28 000,0 | 220% | |
от 26 000,0 до 27 000,0 | 210% | |
от 25 000,0 до 26 000,0 | 200% | |
от 24 000,0 до 25 000,0 | 195% | |
от 23 000,0 до 24 000,0 | 190% | |
от 22 000,0 до 23 000,0 | 185% | |
от 21 000,0 до 22 000,0 | 180% | |
от 20 000,0 до 21 000,0 | 175% | |
от 19 000,0 до 20 000,0 | 170% | |
от 18 000,0 до 19 000,0 | 165% | |
от 17 000,0 до 18 000,0 | 160% | |
от 16 000,0 до 17 000,0 | 155% | |
от 15 000,0 до 16 000,0 | 150% | |
от 14 000,0 до 15 000,0 | 120% | |
от 13 000,0 до 14 000,0 | 110% | |
от 12 000,0 до 13 000,0 | 100% | |
менее 12 000,0 | 0% | |
библиотеки | ||
5 500,0 и более | 100% | |
от 5 000,0 до 5 500,0 | 90% | |
от 4 500,0 до 5 000,0 | 80% | |
от 4 000,0 до 4 500,0 | 70% | |
от 3 500,0 до 4 000,0 | 60% | |
от 3 000,0 до 3 500,0 | 50% | |
от 2 500,0 до 3 000,0 | 40% | |
от 2 000,0 до 2 500,0 | 30% | |
от 1 000,0 до 2 000,0 | 20% | |
от 500,0 до 1000,0 | 10% | |
менее 500,0 | 0% | |
КДУ | ||
9 000,0 и более | 100% | |
от 8 500,0 до 9 000,0 | 80% | |
от 8 000,0 до 8 500,0 | 70% | |
от 7 000,0 до 8 000,0 | 50% | |
от 6 000,0 до 7 000,0 | 40% | |
от 4 500,0 до 6 000,0 | 30% | |
от 2 500,0 до 4 500,0 | 20% | |
от 2000,0 до 2 500,0 | 15% | |
от 1000,0 до 2 000,0 | 10% | |
менее 1000,0 | 0% | |
Прочие **** | ||
5 000,0 и более | 100% | |
от 4 500,0 до 5 000,0 | 90% | |
от 4 000,0 до 4 500,0 | 80% | |
от 3 500,0 до 4 000,0 | 70% | |
от 3 000,0 до 3 500,0 | 60% | |
от 2 500,0 до 3 000,0 | 50% | |
от 2 000,0 до 2 500,0 | 40% | |
от 1 500,0 до 2 000,0 | 30% | |
от 1 000,0 до 1 500,0 | 20% | |
менее 1000,0 | 0% | |
9. | Выполнение квоты по приему на работу инвалидов*** | |
да — | 5% | |
нет — | 0% | |
10. | Участие в реализации программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта», всего
в том числе: |
30% |
1) Наличие актуальных рекламных материалов по программе «Пушкинская карта» в афишах, на сайтах, в наружной рекламе и СМИ
— да — нет |
5% 0% |
|
2) Процент событий по программе «Пушкинская карта» от общего количества актуальных платных событий из афиши организации культуры, ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет)
— от 90% до 100% — от 80% до 90% — от 70% до 80% — ниже 70% |
10% 5% 3% 0% |
|
3) Рост объема продаж по программе «Пушкинская карта» (к предыдущему году)
— не менее 15% — менее 15% |
10% 0% |
|
4) Рост объема реализации билетов по программе «Пушкинская карта» (к предыдущему году)
— не менее 15% — менее 15% |
5% 0% |
|
11. | Своевременное (качественное) представление официальной документации (отчетов, планов и т.п.), исполнение приказов, поручений, распоряжений, заданий и запросов министра или заданий и запросов должностных лиц министерства культуры Новосибирской области, данных по поручению министра | |
— да | 10% | |
— нет | 0% | |
12. | Соблюдение требований комплексной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждения (отсутствие предписаний контролирующих органов) | |
— да | 10% | |
— нет | 0% | |
ИТОГО: | ||
театры, концертные организации: | ||
— концертная организация, имеющая два и более стационарных залов | до 785%
|
|
— драматические театры с двумя и более стационарными залами | до 695%
|
|
— молодежные театры с двумя и более стационарными залами | до 710% | |
— музыкальный театр | до 710%
|
|
— драматические театры с одним стационарным залом | до 650%
|
|
— театр кукол | до 650% | |
— концертная организация, имеющая один стационарный зал | до 755%
|
|
— драматические, молодежные театры, не имеющие стационарного зала | до 645%
|
|
— концертная организация, не имеющая стационарного зала | до 560%
|
|
— молодежные театры с одним стационарным залом | до 635%
|
|
музеи: | ||
— краеведческий музей | до 650%
|
|
— художественный музей | до 650%
|
|
Библиотеки, КДУ и прочие учреждения**** | ||
— центральная библиотека | до 530%
|
|
— юношеская библиотека | до 415%
|
|
— детская библиотека | до 415%
|
|
— специальная библиотека для незрячих и слабовидящих | до 415%
|
|
— дом народного творчества | до 545%
|
|
— дом национальных культур | до 530%
|
|
— дома культуры | до 505%
|
|
-российско-немецкий дом | до 435%
|
|
-дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ | до 525%
|
|
-центр русского фольклора и этнографии | до 405%
|
|
— национальные культурные центры | до 400%
|
|
— Исторический парк «Моя страна — моя история» | до 500%
|
**** — учреждения, осуществляющие методическое и организационное обеспечение учреждений культурно-досуговой сферы.
- Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 октября 2024 года.
_______________